Christoph Kriegler
Français
English
Maître de conférences, HDR
Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal (UMR 6620)
Université Clermont Auvergne
Campus Universitaire des Cézeaux
3, place Vasarely
TSA 60026
CS 60026
63 178 Aubière Cedex
France
+33(0)4 73 40 76 97
+33(0)4 73 40 70 64
Büro 252
Ich war Koordinator des Projekts ANR Jeune Chercheuse Jeune Chercheur HASCON 2019-2023 (Harmonische Analysis von Halbgruppen auf kommutativen und nicht-kommutativen Lp-Räumen). Ich war Mitglied des Projekts ANR FRONT 2018-2021 (Grenzen der Operatortheorie).
Harmonic analysis for semigroups on commutative and noncommutative Lp spaces
Spectral multipliers, R-bounded homomorphisms and analytic diffusion semigroups
05/2008 | Titel: Analyticity angles for diffusion semigroups, Konferenz “Journées espaces Lp non-commutatifs” in Besançon, Frankreich. |
09/2008 | Titel: Functional calculus on the positive half-line, Jahrestagung der DMV (Deutschen Mathematiker Vereinigung) in Erlangen, Deutschland. |
10/2008 | Titel: Analyticity angles for diffusion semigroups, Tage des GDR “Harmonische Analysis und Funktionalanalysis” in Orléans, Frankreich. |
11/1009 | Titel: Functional calculus of generators of polynomially growing groups, Tage des GDR “Harmonische Analysis und Funktionalanalysis” in Besançon, Frankreich. |
10/2010 | Titel: Spectral multipliers and Paley-Littlewood decomposition, Tage des GDR “Harmonische Analysis und Funktionalanalysis” in Metz, Frankreich. |
12/2010 | Titel: Dilations of polynomially growing groups, Mini-cours Harmonische Analysis in Lens, Frankreich. |
10/2011 | Titel: Spectral decomposition and interpolation spaces for smooth functional calculus, Konferenz “Evolution equations: randomness and asymptotics” in Bad Herrenalb, Deutschland. |
09/2012 | Titel: Spectral multipliers for wave operators, Jahrestagung der DMV (Deutschen Mathematiker Vereinigung) in Saarbrücken, Deutschland. |
06/2013 | Titel: Hörmander functional calculus for Poisson estimates, Mini-cours Harmonische Analysis in Lens, Frankreich. |
10/2014 | Titel: Hörmander functional calculus for non-selfadjoint operators, Konferenz “Functional calculus and Harmonic Analysis of semigroups” in Besançon, Frankreich. |
06/2015 | Titel: Decomposable Schur multipliers and non-commutative Fourier multipliers, Konferenz “Harmonic Analysis, Function Theory, Operator Theory and Applications” in Bordeaux, Frankreich. |
10/2015 | Selber Titel, Journées ANR “Operator Spaces, Quantum Probability and Information” in Paris (Jussieu), Frankreich. |
12/2015 | Selber Titel, Journées GDR “Analyse Fonctionnelle, Harmonique et Probabilités” am CIRM, Marseille, Frankreich. |
06/2016 | Titel: Spectral multipliers in UMD lattices, 10th International Conference on Harmonic Analysis and Partial Differential Equations in El Escorial, Madrid, Spanien. |
08/2017 | Titel: Dimension free bounds for the vector-valued Hardy-Littlewood maximal operator, IWOTA 2017 in Chemnitz, Deutschland. |
12/2020 | Vortragsreihe “Spectral multipliers for c0-semigroups acting on Bochner spaces and non-commutative Lp-spaces”, Workshop on Harmonic Analysis, IISER, Mohali, Indien. |
08/2021 | Titel: Functional calculus for submarkovian semigroups on weighted L2 spaces, IWOTA 2021 in Lancaster, Vereinigtes Königreich. |
09/2021 | Selber Titel, Journées GDR “Analyse Fonctionnelle, Harmonique et Probabilités” in Besançon, Frankreich. |
07/2022 | Selber Titel, Konferenz “New challenges in operator semigroups – a conference in honour of Charles Batty” in Oxford, Vereinigtes Königreich. |
12/2023 | Titel: The harmonic oscillator on the Moyal-Groenewold plane, Konferenz “Noncommutative analysis on groups and quantum groups” in Besançon, Frankreich. |
11/2008 | Titel: Spectral expansion of 0-sectorial operators and applications to the functional calculus, Seminar am Institut für Analysis, Karlsruhe, Deutschland. |
02/2009 | Titel: Functional calculus for generators of polynomially growing C0-groups, Analysis-Seminar an der Universität South-Carolina, USA. |
06/2010 | Selber Titel, Seminar des Instituts für Analysis in Karlsruhe, Deutschland. |
04/2011 | Titel: Hörmander functional calculus and square function estimates, Analysis-Seminar an der Universität Lorraine, Metz, Frankreich. |
04/2011 | Titel: Dilations of polynomially bounded C0-groups, Analysis-Seminar der Universität Lille 1, France. |
09/2011 | Titel: Functional calculus for Laplace type operators, Seminar für reine Mathematik, Universität Clermont-Ferrand 2, Frankreich. |
01/2012 | Titel: Square functions and Hörmander functional calculus, Funktionalanalysis-Seminar an der Universität Franche-Comté in Besançon, Frankreich. |
02/2013 | Titel: Hörmander functional calculus for Poisson estimates, Analysis-Seminar an der Universität Grenoble, Frankreich. |
06/2013 | Selber Titel, Seminare am Institut für Analysis in Karlsruhe, Deutschland. |
08/2013 | Selbert Titel, Harmonische-Analysis-Seminar an der Australian National University, Canberra, Australien. |
01/2014 | Titel: Hörmander Type Functional Calculus and Square function estimates, Seminaire am Institut für Analysis in Karlsruhe, Deutschland. |
10/2015 | Titel: Paley-Littlewood decomposition for sectorial operators and interpolation spaces, Analysisseminar, Universität Bordeaux, Frankreich. |
01/2016 | Selber Titel, Analysisseminar Universität Paul Sabatier in Toulouse, Frankreich. |
02/2016 | Titel: Decomposable Schur multipliers and Fourier multipliers on noncommutative Lp-spaces, Seminar “Géométrie, Algèbre, Algèbres d’opérateurs” (GAAO), Universität Clermont-Auvergne, Frankreich. |
05/2016 | Titel: Hörmander spectral multipliers with values in a UMD Banach lattice, Funktionalanalysis-Seminar IMJ-PRG (Jussieu) in Paris, Frankreich. |
11/2017 | Titel: Dimension free bounds for the vector-valued Hardy-Littlewood maximal operator, Seminar “Probabilités Analyse Statistique”, Universität Clermont-Auvergne, Frankreich. |
01/2018 | Titel: Dimension free bounds for the vector-valued Hardy-Littlewood maximal operator, ANR FRONT Starttreffen, Universität Clermont-Auvergne, Frankreich. |
03/2018 | Titel: H∞ functional calculus for Markovian semigroups on weighted L2 spaces, Seminar “Analyse et Géométrie”, Universität Aix-Marseille, Frankreich. |
11/2018 | Titel: Functional calculus and Bellman functions, Analyse-Arbeitsgruppe, Universität Bordeaux, Frankreich. |
04/2019 | Selber Titel, Arbeitsgruppe Analysis, Universität Paris-Est Marne-la-Vallée, Frankreich. |
01/2020 | Titel: Maximal and q-variational Hörmander Functional Calculus, Seminar “Analyse et Géométrie”, Universität Aix-Marseille, Frankreich. |
06/2021 | Titel: Decomposable Operators, noncommutative Fourier and Schur multipliers, weekly virtual noncommutative analysis webinar, Texas university, USA. |
12/2021 | Selber Titel, Seminare “Analyse harmonique noncommutative”, Universität Caen, Frankreich. |
02/2023 | Titel: Maximal operators of Hörmander spectral multiplier type, Analysis-Seminar, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Deutschland. |
2011-2012, 1e semestre | Equations differentielles et intégrales pour la chimie (L2 Cours+TD) |
Notes du cours mathématiques pour tous | |
Notes du cours algèbre linéaire | |
Probabilités et Statistiques (L2 TD) | |
Feuilles TD sur ENT | |
2011-2012, 2e semestre | Equations aux dérivées partielles (M1 TD) |
Analyse réelle (L1 TD) | |
Algèbre linéaire pour physiciens et chimistes (L1 TD) | |
2012-2013, 1e semestre | Mathématiques appliquées pour la chimie (L2 Cours+TD) |
Analyse dans ℝn pour physiciens (L2 TD) | |
2012-2013, 2e semestre | Equations aux dérivées partielles (M1 TD) |
Mathématiques générales 1 (L1 TD) | |
Mathématiques générales 2 (L1 TD) | |
Algèbre linéaire pour physiciens et chimistes (L1 TD) | |
2013-2014, 1e semestre | Mathématiques appliquées pour la chimie (L2 Cours+TD) |
Analyse dans ℝn pour physiciens (L2 TD) | |
2013-2014, 2e semestre | Equations aux dérivées partielles (M1 TD) |
Mathématiques générales 1 (L1 TD) | |
Mathématiques pour physiciens et chimistes (L1 TD) | |
Séries et calcul différentiel (L2 TD) | |
2014-2015, 1e semestre | Mathématiques appliquées pour la chimie (L2 Cours+TD) |
Mathématiques S3 pour physiciens (L2 TD) | |
Méthodologie du travail universitaire (L1 Cours+TD) | |
2014-2015, 2e semestre | Mathématiques générales 1 (L1 TD) |
Calcul différentiel et intégral pour physiciens (L2 TD) | |
Outils informatiques et internet (L1 TD) | |
2015-2016 | — (Année sabbatique) |
2016-2017, 1e semestre | Compléments d’analyse (L3 TD) |
Mathématiques S3 pour physiciens (L2 TD) | |
Tronc commun Mathématiques (L1 TD) | |
Calcul intégral et séries (L2 TD) | |
2016-2017, 2e semestre | Calcul différentiel et intégral (L2 TD) |
Analyse fonctionnelle et théorie spectrale (M1 Cours) | |
Tuteur académique pour 2 stages en statistique (M1 STD) | |
2017-2018, 1e semestre | Mathématiques S1 (L1 TD) |
Tronc commun Mathématiques (L1 TD) | |
Intégration, probabilités et analyse de Fourier (M1 TD) | |
2017-2018, 2e semestre | Séries et intégrales (L2 TD) |
Introduction à la dimension infinie (L3 CM) | |
Tuteur académique pour 2 stages en statistique (M1 STD) | |
2018-2019, 1e semestre | Mathématiques S1 (L1 TD) |
Tronc commun Mathématiques (L1 TD) | |
Intégration, probabilités et analyse de Fourier (M1 TD) | |
2018-2019, 2e semestre | Mathématiques appliquées aux autres sciences (L1 TD) |
Séries et intégrales (L2 TD) | |
Introduction à la dimension infinie (L3 CM) | |
Tuteur académique pour 2 stages en statistique (M1 STD) | |
Encadrement d’un TER (M1) | |
2019-2020, 1e semestre | Mathématiques S1 (L1 TD) |
Tronc commun Mathématiques (L1 TD) | |
Intégration, probabilités et analyse de Fourier (M1 TD) | |
2019-2020, 2e semestre | Introduction à la dimension infinie (L3 CM) |
Tuteur académique pour 1 soutenance en statistique (M2 STD) | |
Encadrement d’un TER (M1) | |
2020-2021, 1e semestre | Mathématiques S1 (L1 TD) |
Tronc commun Mathématiques (L1 TD) | |
Intégration, probabilités et analyse de Fourier (M1 TD) | |
2020-2021, 2e semestre | Introduction à la dimension infinie (L3 CM) |
Tuteur académique pour 2 stages en statistique (M1 STD) | |
2021-2022, 1e semestre | Mathématiques S1 (L1 TD) |
Topologie (M1 CM+TD) | |
Cours introductif à la recherche “C0-semigroupes et Équations d’Évolution” (M2) | |
2021-2022, 2e semestre | Intégrale de Lebesgue et espaces de Hilbert (L3 CM+TD) |
Tuteur académique pour 2 stages en statistique (M1 STD) | |
Encadrement de deux stages de Master 2 (M2) | |
2022-2023, 1e semestre | Mathématiques S1 (L1 TD) |
Topologie (M1 CM+TD) | |
Cours introductif à la recherche “Théorie spectrale des opérateurs linéaires et applications aux c0-semigroupes” (M2) | |
2022-2023, 2e semestre | Intégrale de Lebesgue et espaces de Hilbert (L3 CM+TD) |
2023-2024, 1e semestre | Mathématiques S1 (L1 TD) |
Topologie (M1 CM+TD) | |
2023-2024, 2e semestre | Intégrale de Lebesgue et espaces de Hilbert (L3 CM+TD) |
2024-2025, 1e semestre | Mathématiques S1 (L1 TD) |
Topologie (M1 CM+TD) | |
2024-2025, 2e semestre | Intégrale de Lebesgue et espaces de Hilbert (L3 CM+TD) |
Editor für Kyungpook Mathematical Journal.
10/2001-08/2004 | Mathematikstudium an der Universität Karlsruhe (KIT). |
08/2004-06/2006 | Fortsetzung Masterstudium an der École Normale Supérieure in Lyon, Frankreich. |
07/2006-12/2009 | Doppelpromotion in Mathematik an den Unievrsitäten Franche-Comté und Karlsruhe. |
01/2010-01/2011 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Analysis, KIT. |
02/2011-08/2011 | Postdoc an der Universität Paris-Sud XI. |
seit 09/2011 | Maître de conférences (Assistenzprofessor) an der Universität Clermont Auvergne, Frankreich. |
Letzte Aktualisierung am 01.07.2024.