Random matrices - Third edition [monographie] |
Auteur(s): | Mehta, Madan Lal |
Langue: | anglais |
Collection: | Pure and applied mathematics series, n° 142 |
Editeur, date d'édition: | Elsevier, 2004 (3rd édition) |
Ville(s) d'édition: | Heidelberg (DE), Boston (US), Amsterdam (NL) |
ISBN: | 0-12-088409-7 |
ISSN: | 0079-8169 |
Classification MSC: | 82-02 |
Notes: | xviii ; fig. ; bibliogr. pp. 655-679 ; index pp. 680-688 ; 24 cm ; 688 p. |
Thèmes: | matrices aleatoires, pertubation, theorie quantique, niveaux energie, methodes statistiques, energy levels, random matrices, statistical methods |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
94 MEH 04 | Disponible |