Applied regression analysis - Third edition [monographie] |
Auteur(s): | Draper, Norman Richard Smith, Harry (1923-....) |
Langue: | anglais |
Collection: | Wiley series in probability and statistics : Texts and references section |
Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 1998 (3rd édition) |
Ville(s) d'édition: | New York (US), Chichester (US), Weinheim (DE) |
ISBN: | 0-471-17082-8 |
ISSN: | 0271-6356 |
Classification MSC: | 62-01 |
Notes: | xvii ; exercices ; 1 disk ; tab. ; bibliogr. pp. 593-603 ; index pp. 697-706 ; 26 cm ; 706 p. |
Thèmes: | estimation, analyse regression, regression analysis, exercices |
Localisation: | Ouvrages localisés fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 DRA 98 | Disponible |
72 DRA 98 | Disponible |