
Kürzeste Linien : eine Einführung in die Variationsrechnung [monographie] |
| Auteur(s): | Lusternik, Lazar Aronovich (1899-1981) |
| Langue: | allemand |
| Editeur, date d'édition: | VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1957 |
| Ville(s) d'édition: | Berlin (DE) |
| Classification MSC: | 49.0X (2000) |
| Notes: | Fig. ; 21 cm ; 108 p. |
| Thèmes: | geodesie, calcul des variations, calculus of variations, line geometry |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 67.4 LUS 57 | Disponible |