Statistical analysis of stationary time series [monographie] |
Auteur(s): | Grenander, Ulf (1923-....) Rosenblatt, Murray (1926-....) |
Langue: | anglais |
Collection: | Wiley series in probability and mathematical statistics : A probability and mathematical statistics |
Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc/Almqvist & Wiksell, 1957 |
Ville(s) d'édition: | New York (US), Stokholm (SE) |
ISSN: | 0271-6232 |
Classification MSC: | 62.0X (2000) |
Notes: | Bibliogr. pp. 294-298 ; index pp. 299-300 ; 23 cm ; 300 p. |
Thèmes: | processus stochastique, statistique, series chronologiques, time-series analysis, stationary time series, estimation lineaire |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 GRE 57 | Disponible |
72 GRE 57 | Disponible |