
Applied survival analysis: regression modeling of time-to-event data [monographie] |
| Auteur(s): | Hosmer, David W Lemeshow, Stanley (19..-....) May, Susanne |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Wiley series in probability and statistics |
| Editeur, date d'édition: | Wiley-Interscience, 2008 |
| Ville(s) d'édition: | Hoboken (US) |
| ISBN: | 978-0-471-75499-2 ; 0-471-75499-4 |
| ISSN: | 1940-6517 |
| Notes: | Bibliogr. p. 365-381. Index ; 416 p. |
| Thèmes: | methodes statistiques, analyse de regression, statistical methods, regression analysis |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds statistiques - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 HOS 08 | Disponible |