
Deterministic mathematical models in population ecology [monographie] |
| Auteur(s): | Freedman, Herbert Irving (1940-....) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Pure and applied mathematics : A series of monographs and textbooks, n° 57 |
| Editeur, date d'édition: | Marcel Dekker, Inc., 1980 |
| Ville(s) d'édition: | New York (US), Basel (CH) |
| ISBN: | 0-8247-6653-9 |
| ISSN: | 0079-8169 |
| Classification MSC: | 92A15 (2000) |
| Notes: | x ; fig. ; bibliogr. pp. 195-252 ; index pp. 253-254 ; 23 cm ; 254 p. |
| Thèmes: | mathematical models, modeles mathematiques, dynamique population, competition, modele kolmogorov, proie-predateur, population biology, ecology |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 92 FRE 80 | Disponible |