
Logistic regression using the SAS System : theory and applications [monographie] |
| Auteur(s): | Allison, Paul David |
| Langue: | anglais |
| Editeur, date d'édition: | SAS Institute Inc./John Wiley & Sons, Inc., 1999 |
| Ville(s) d'édition: | New York (US), Cary, NC. (US) |
| ISBN: | 0-471-22175-9 |
| Notes: | vi ; appendix pp. 267-273 ; bibliogr. pp. 275-278 ; index pp. 279-287 ; 28 cm (Autres tirages : 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009) ; 288 p. |
| Thèmes: | analyse regression, statistiques, logiciel sas, analysis regression |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 ALL 99 | Disponible |