
Random graphs - Second edition [monographie] |
| Auteur(s): | Bollobás, Béla |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Cambridge studies in advanced mathematics, n° 73 |
| Editeur, date d'édition: | Cambridge University Press, 2001 (2nd édition) |
| Ville(s) d'édition: | Cambridge (GB), New York (US), Melbourne (CA) |
| ISBN: | 0-521-79722-5 |
| ISSN: | 0950-6330 |
| Classification MSC: | 05C80 |
| Notes: | xviii ; tables ; exercices ; bibliogr. pp. 457-495 ; index pp. 496-498 ; 23 cm (Fifth printing, 2008) ; 498 p. |
| Thèmes: | analyse combinatoire, random graphs, exercices, processus stochastiques, probabilites, theorie des graphes, graphes aleatoires |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 08.7 BOL 01 | Disponible |