
Extremal graph theory [monographie] |
| Auteur(s): | Bollobás, Béla |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Dover books on mathematics |
| Editeur, date d'édition: | Dover Publications, Inc., 2004 |
| Ville(s) d'édition: | Mineola, New York (US) |
| ISBN: | 0-486-43596-2 |
| Classification MSC: | 05C35 |
| Notes: | xx ; fig. ; exercices ; bibliogr. pp. 438-479 ; index pp. 481-488 ; 22 cm (Réimpression de l'édition publiée par Academic Press en 1978) ; 488 p. |
| Thèmes: | theorie des graphes, problemes extremes, extremal problems, graph theory |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 08.7 BOL 04 | Disponible |