Techniques statistiques 1 : statistique descriptive - 2éme édition [monographie] |
Auteur(s): | Grais, Bernard (1934-....) |
Langue: | français |
Collection: | Modules économiques |
Editeur, date d'édition: | Dunod, 1979 (2ed. édition) |
Ville(s) d'édition: | Paris (FR) |
ISBN: | 2-04-010624-3 |
ISSN: | 0983-902X |
Classification MSC: | 62-00 |
Notes: | x ; fig. ; tab. ; bibliogr. pp. 269-270 ; index pp. 271-274 ; 24 cm ; 274 p. |
Thèmes: | consommation, statistique descriptive, indice des prix, indices du commerce exterieur |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 GRA 79 | Disponible |