
Lectures on the mathematical method in analytical economics [monographie] |
| Auteur(s): | Schwartz, Jacob Theodore (1930-2009) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Mathematics and its applications : A series of monographs and texts, n° 1 |
| Editeur, date d'édition: | Gordon and Breach Science Publishers, Inc., 1961 |
| Ville(s) d'édition: | New York (US) |
| ISSN: | 0543-0941 |
| Classification MSC: | 90.10 (2000) |
| Notes: | xi ; fig. ; index pp. 279-282 ; 23 cm ; 282 p. |
| Thèmes: | mathematiques economiques, mathematical economics |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 75.7 SCHW 61 | Disponible |
| 75.7 SCHW 61 | Disponible |