
Contemporary bayesian econometrics and statistics [monographie] |
| Auteur(s): | Geweke, John |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Wileys series in probability and statistics |
| Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 2005 |
| Ville(s) d'édition: | Hoboken (US) |
| ISBN: | 0-471-67932-1 ; 978-0-471-67932-5 |
| ISSN: | 1940-6517 |
| Classification MSC: | 62-02 |
| Notes: | xi ; fig. ; bibliogr. pp. 283-291 ; index pp. 293-300 ; 24 cm ; 300 p. |
| Thèmes: | econometrie, mathematical models, statistique bayesienne, prise de decision, modeles mathematiques, econometrics, bayesian statistical decision theory, decision making |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 GEW 05 | Disponible |