The design and analysis of computer experiments [monographie] |
Auteur(s): | Santner, Thomas J. (1947-....) Notz, William I. (1951-....) Williams, Brian J. |
Langue: | anglais |
Collection: | Springer series in statistics |
Editeur, date d'édition: | Springer, 2003 |
Ville(s) d'édition: | Heidelberg (DE), Berlin (DE), New York (US) |
ISBN: | 0-387-95420-1 |
ISSN: | 0172-7397 |
Classification MSC: | 62-02 |
Notes: | xii ; fig. ; bibliogr. pp. 251-271 ; index pp. 272-283 ; 24 cm (Autre tirage : 2010) ; 283 p. |
Thèmes: | physique, simulation par ordinateur, computer simulation, experiences, fonctions gaussiennes |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 SAN 03 | Disponible |