
Statistique et informatique appliquées - 3ème édition revue et augmentée [monographie] |
| Auteur(s): | Lebart, Ludovic Fenelon, Jean-Pierre |
| Langue: | français |
| Editeur, date d'édition: | Dunod, 1975 (3ed. édition) |
| Ville(s) d'édition: | Paris (FR) |
| ISBN: | 2-04-005220-8 |
| Notes: | Tab. ; bibliogr. pp. 434-436 ; index pp. 437-439 ; 24 cm ; 439 p. |
| Thèmes: | mathematical statistics, data processing, regression, informatique, analyse des donnees, statistiques, programme fortran |
| Localisation: | Ouvrages localisés fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 LEB 75 | Disponible |
| 72 LEB 75 | Disponible |
| 72 LEB 75 | Disponible |