An introduction to bispectral analysis and bilinear time series models [monographie] |
Auteur(s): | Rao, T. Subba Gabr, M. M. |
Langue: | anglais |
Collection: | Lecture notes in statistics, n° 24 |
Editeur, date d'édition: | Springer, 1984 |
Ville(s) d'édition: | New York (US), Heidelberg (DE), Berlin (DE) |
ISBN: | 3-540-96039-2 ; 0-387-96039-2 |
ISSN: | 0930-0325 |
Classification MSC: | 62M15 (2000) |
Notes: | vi + ill. + bibliogr. pp. 270-275 + index pp. 276-280 + 24 cm ; 280 p. |
Thèmes: | theorie spectrale, serie chronologique |
Localisation: | Ouvrage localisé rayon STD |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 RAO 84 | Disponible |