
Extreme values, regular variation, and point processes [monographie] |
| Auteur(s): | Resnick, Sidney I. (1945-....) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Applied probability : A series of the applied probability trust, n° 4 |
| Editeur, date d'édition: | Springer, 1987 |
| Ville(s) d'édition: | New York (US), Berlin (DE), Heidelberg (DE) |
| ISBN: | 0-387-96481-9 |
| Classification MSC: | 60K99 |
| Notes: | xii ; bibliogr. pp. 307-314 ; index pp. 315-320 ; 24 cm ; 320 p. |
| Thèmes: | processus ponctuels, point processes, extreme value theory, distribution, theorie des probabilites, probability theory |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 70.5 RES 87 | Disponible |