
Data analysis and regression : a second course in statistics [monographie] |
| Auteur(s): | Mosteller, Frederick (1916-2006) (Ed.) Tukey, John Wilder (1915-2000) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Addison-Wesley series in behavioral science : quantitative methods |
| Editeur, date d'édition: | Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1977 |
| Ville(s) d'édition: | London (GB), Menlo Park (US), Reading (US) |
| ISBN: | 0-201-04854-X |
| Notes: | xviii ; appendix pp. 449-466 ; problems pp. 467-577 ; notes bibliogr. ; index pp. 579-588 ; 24 cm ; 588 p. |
| Thèmes: | regression analysis, analyse de regression, analyse de donnees, data analysis |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 MOS 77 | Disponible |