
Sampling [monographie] |
| Auteur(s): | Thomson, Steven K. (1945-....) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Wiley series in probability and mathematical. Applied probability and statistics |
| Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 1992 |
| Ville(s) d'édition: | New York (US) |
| ISBN: | 0-471-54045-5 |
| ISSN: | 0271-6232 |
| Classification MSC: | 62D05 |
| Notes: | xii ; exercices ; bibliogr. pp. 322-335 ; index pp. 337-343 ; 24 cm ; 343 p. |
| Thèmes: | echantillonnage, statistics, statistiques, sampling |
| Localisation: | Ouvrages localisés fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 THO 92 | Disponible |