
Analyse de données et informatique, Fontainebleau, du 19 au mars 1979 [monographie] |
| Auteur(s): | Amirchahy, Michaneh (Ed.) Néel, Danielle (Ed.) Tomassone, R. (Dirigé) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Cours de la Commission des communautés européennes |
| Editeur, date d'édition: | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, 1980 |
| Ville(s) d'édition: | Le Chesnay (FR) |
| Congrés: | Analyse de données et informatique (1979) Fontainebleau (FR) |
| ISBN: | 2-7261-0232-8 |
| ISSN: | 0247-2570 |
| Notes: | Fig. ; notes bibliogr. ; 24 cm (Résumés des chapitres en français) ; 310 p. |
| Thèmes: | analyse numerique, mathematical statistics, data processing, analyse des donnees, analyse multivariee, congres, numerical analysis |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 AMI 80 | Disponible |