
Variance analysis of complete designs : Some practical aspects [monographie] |
| Auteur(s): | Seeger, Paul |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Selected Publications |
| Editeur, date d'édition: | University of Uppsala - Department of Statistics, 1966 |
| Ville(s) d'édition: | Uppsala (SE) |
| Classification MSC: | 62.50 (2000) |
| Notes: | x ; 23 cm ; 225 p. |
| Thèmes: | analyse de regression, analyse covariance, analyse des variances, variance analysis |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 SEE 66 | Disponible |