

Statistical models based on counting processes [monographie] |
Auteur(s): | Andersen, Per Kragh Gill, Richard D. Keiding, Niels Borgan, Ornulf B. |
Langue: | anglais |
Collection: | Springer series in statistics |
Editeur, date d'édition: | Springer, 1993 |
Ville(s) d'édition: | Heidelberg (DE), Berlin (DE), New York (US) |
ISBN: | 0-387-94519-9 |
ISSN: | 0172-7397 |
Classification MSC: | 60G55 (2000) |
Notes: | xi ; with 128 ill. ; tab. ; bibliogr. pp. 715-746 ; index pp. 747-767 ; 24 cm (Autre tirage : 1997) ; 767 p. |
Thèmes: | mathematical statistics, statistique mathematique, processus ponctuels, point processes |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
70.5 AND 93 | Disponible |