Introduction to variance estimation [monographie] |
Auteur(s): | Wolter, Kirk M. |
Langue: | anglais |
Collection: | Springer series in statistics |
Editeur, date d'édition: | Springer, 1985 |
Ville(s) d'édition: | New York (US), Berlin (DE), Heidelberg (DE) |
ISBN: | 3-540-96119-4 ; 0-387-96119-4 |
Classification MSC: | 62D05 (2000) |
Notes: | xi ; with 16 ill ; tab. ; bibliogr. PP. 413-421 ; index PP. 423-427 ; 24 cm ; 427 p. |
Thèmes: | estimation, matrice hadamard, analyse de variance, estimation theory, analysis of variance |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 WOL 85 | Disponible |