
Spectral analysis and its applications [monographie] |
| Auteur(s): | Jenkins, Gwilym M. (1932-1982) Watts, Donald G. |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Holden-Day series in time series analysis |
| Editeur, date d'édition: | Holden-Day, Inc., 1968 |
| Ville(s) d'édition: | San Francisco (US), Düssedldorf (DE), London (GB) |
| ISBN: | 0-8162-4464-2 |
| Classification MSC: | 62.85 (2000) |
| Notes: | xv ; fig. ; tab. ; index pp. 515-523 ; 23 cm (Autre tirage : 1969) ; 525 p. |
| Thèmes: | statistiques, series chronologiques, analyse de fourier, mathematiques economiques, time-series analysis |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 79 JEN 68 | Disponible |