
Introduction to statistical theory [monographie] |
| Auteur(s): | Hoel, Paul Gerhard (1905-2000) Stone, Charles Joël (1936-....) Port, Sidney C. (1935-....) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | The Houghton Mifflin series in statistics |
| Editeur, date d'édition: | Houghton Mifflin Company, 1971 |
| Ville(s) d'édition: | Boston (US), New York (US), Atlanta (US) |
| ISBN: | 0-395-04637-8 |
| Classification MSC: | 60-01 (2000) |
| Notes: | x ; fig. ; exercises ; tab. pp. 207-233 ; index pp. 235-237 ; 24 cm ; 237 p. |
| Thèmes: | statistiques, exercices statistique, tables statistiques, statistics |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 HOE 71 | Disponible |