
The elements of statistical learning. Data mining, inference and prediction [monographie] |
| Auteur(s): | Hastie, Trevor J. (1953-....) Tibshirani, Robert John (1956-....) Friedman, Jerome H. |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Springer series in statistics |
| Editeur, date d'édition: | Springer, 2001 |
| Ville(s) d'édition: | Heidelberg (DE), Berlin (DE), New York (US) |
| ISBN: | 0-387-95284-5 |
| ISSN: | 0172-7397 |
| Classification MSC: | 62Gxx |
| Notes: | xvi ; exercices ; with 200 full-color illustrations ; bibliogr. pp. 509-522 ; index pp. 523-533 ; 24 cm (Autre tirage : 2003) ; 533 p. |
| Thèmes: | exploration de donnees, apprentissage automatique, inference, data mining, supervised learning, machine learning |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 HAS 01 | Disponible |