

Mathematical statistics : a decision theoretic approach [monographie] |
Auteur(s): | Ferguson, Thomas Shelburne (1929-....) |
Langue: | anglais |
Collection: | Probability and mathematical statistics : A series of monographs and textbooks |
Editeur, date d'édition: | Academic Press, 1967 |
Ville(s) d'édition: | New York (US), London (GB) |
ISSN: | 0079-5607 |
Classification MSC: | 62.00 (2000) |
Notes: | xi . bibliogr. pp. 388-391 ; index pp. 393-396 ; 23 cm ; 396 p. |
Thèmes: | prise de decision, statistique mathematique, calcul economique, modeles mathematiques, theorie des jeux, decision theory, statistical decision |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 FER 67 | Disponible |
72 FER 67 | Disponible |