Linear programming and economic analysis [monographie] |
Auteur(s): | Dorfman, Robert (1916-2002) Samuelson, Paul Anthony (1915-2009) Solow, Robert M. |
Langue: | anglais |
Collection: | Rand series |
Editeur, date d'édition: | McGraw-Hill International Book Company, Inc., 1958 |
Ville(s) d'édition: | New Yok (US), Toronto (CA), London (GB) |
Classification MSC: | 90.10 (2000) |
Notes: | ix ; fig. ; bibliogr. pp. 507-512 ; index pp. 513-525 ; 24 cm ; 527 p. |
Thèmes: | analyse entrees-sorties, economie politique, theorie des jeux, programmation lineaire, modeles mathematiques, economics, mathematical models, input-output analysis |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
75 DOR 58 | Disponible |