
Series of irregular observations : forecasting and model building [monographie] |
| Auteur(s): | Azencott, Robert (1943-....) Dacunha-Castelle, Didier (1937-....) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Applied probability : A series of the applied probability trust |
| Editeur, date d'édition: | Springer, 1986 |
| Ville(s) d'édition: | New York (US), Berlin (DE), Heidelberg (DE) |
| ISBN: | 0-387-96263-8 ; 3-540-96263-8 |
| Classification MSC: | 62M10 (2000) |
| Notes: | vii ; appendice pp. 227-230 ; bibliogr. pp. 231-233 ; index pp. 234-236 ; 24 cm ; 236 p. |
| Thèmes: | stochastic processes, estimation, processus stochastique, filtrage, prediction, processus stationnaire, integrale stochastique, maximum vraisemblance, analyse spectrale |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 70.5 AZE 86 | Disponible |