
Sequential analysis [monographie] |
| Auteur(s): | Wald, Abraham (1902-1950) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Wiley series in probability and mathematical statistics : A probability and mathematical statistics |
| Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 1947 |
| Ville(s) d'édition: | New York (US), London (GB), Sydney (AU) |
| ISSN: | 0271-6232 |
| Classification MSC: | 62.0X (2000) |
| Notes: | xii ; fig. ; appendix pp. 157-207 ; index pp. 209-212 ; 23 cm (Autre tirage : 1948 (2ème, novembre), 1959 (5ème, juin), 1966) ; 212 p. |
| Thèmes: | estimation, analyse sequentielle, test, sequential analysis |
| Localisation: | Ouvrages localisés fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 WAL 1947 | Disponible |
| 72 WAL 1947 | Disponible |