Introduction to mathematical statistics - Third edition [monographie] |
Auteur(s): | Hoel, Paul Gerhard (1905-2000) |
Langue: | anglais |
Collection: | Wiley series in probability and mathematical statistics : A probability and mathematical statistics |
Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 1962 (3rd édition) |
Ville(s) d'édition: | Sydney (AU), London (GB), New York (US) |
Classification MSC: | 62.00 (2000) |
Notes: | xi + fig. + tab. + index pp. 423-427 + 23 cm ; 427 p. |
Thèmes: | analyse numerique, statistiques, exercices statistique, tables statistique |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 HOE 62 | Disponible |