
Statistiques decriptives : l'économie et les chiffres [monographie] |
| Auteur(s): | Bailly, Pierre (1948-....) Carrère, Christine (1948-....) |
| Langue: | français |
| Collection: | Libre cours. Economie |
| Editeur, date d'édition: | Presses Universitaires de Grenoble, 2015 |
| Ville(s) d'édition: | Grenoble (FR) |
| ISBN: | 978-2-7061-2214-9 |
| ISSN: | 0298-1882 |
| Notes: | Fig. ; tab. ; notes bibliogr. ; table des matières pp. 247-249 ; 24 cm ; 249 p. |
| Thèmes: | statistiques, manuel enseignement superieur |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 BAI 15 | Disponible |