
Advances in multivariate statistical methods [monographie] |
| Auteur(s): | SenGupta, Ashis (Ed.) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Statistical Science and Interdisciplinary Research, n° 4 |
| Editeur, date d'édition: | World Scientific, 2009 |
| Ville(s) d'édition: | Hackensack, New Jersey (US) |
| ISBN: | 978-981-283-823-0 ; 981-283-823-6 |
| Classification MSC: | 62-06 |
| Notes: | xiv ; notes bibliogr. ; 477 p. |
| Thèmes: | analyse multivariee, time series, multivariate theory, linear regression |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 SEN 09 | Disponible |