The interval market model in mathematical finance. Game-theoretic methods [monographie] |
Auteur(s): | Bernhard, Pierre Engwerda, Jacob C. Roorda, Berend Schumacher, J. M. Kolololtsov, Vassili (1959-....) Saint-Pierre, Patrick Aubin, Jean-Pierre (1939-....) |
Langue: | anglais |
Collection: | Static & Dynamic game theory : Foundations & Applications |
Editeur, date d'édition: | Birkhäuser Verlag AG, 2013 |
Ville(s) d'édition: | New York (US) |
ISBN: | 978-0-8176-8387-0 |
Classification MSC: | 91-02 |
Notes: | xvi ; fig. ; tab. ; bibliogr. pp. 337-343 ; index pp. 345-346 ; 24 cm ; 343 p. |
Thèmes: | mathematiques financieres, optimisation mathematique, theorie des jeux, game theory, mathematical finance |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
75.7 BER 13 | Disponible |