Introduction to statistical time series [monographie] |
Auteur(s): | Fuller, Wayne Arthur (1931-....) |
Langue: | anglais |
Collection: | Wiley series in probability and mathematical statistics, n° 4 |
Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 1976 |
Ville(s) d'édition: | Brisbane (AU), Chichester (GB), New York (US) |
ISBN: | 0-471-28715-6 |
ISSN: | 0271-6232 |
Classification MSC: | 60G10 |
Notes: | ix ; exercices ; bibliogr. pp. 452-461 ; index pp. 463-470 ; 24 cm ; 470 p. |
Thèmes: | regression analysis, analyse de regression, series chronologiques, time-series analysis |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 FUL 76 | Disponible |