

Point processes and their statistical inference - 2nd edition revised and expanded [monographie] |
Auteur(s): | Karr, Alan F. (1947-....) |
Langue: | anglais |
Collection: | Probability : pure and applied, n° 7 |
Editeur, date d'édition: | Marcel Dekker, Inc., 1991 |
Ville(s) d'édition: | New York (US) |
ISBN: | 0-8247-8532-0 |
Classification MSC: | 62M07 |
Notes: | xiv ; exercices ; appendix pp. 411-422 ; bibliogr. pp. 423-482 ; index pp. 483-490 ; 24 cm ; 490 p. |
Thèmes: | statistics, processus stochastiques, statistiques, points processes, non-markovian processes, probability theory and stochastic processes |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 KAR 91 | Disponible |