
Bayesian data analysis - Second edition [monographie] |
| Auteur(s): | Gelman, Andrew Stern, Hal. S. Carlin, John B. Rubin, Donald B. |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Texts in Statistical Science Series |
| Editeur, date d'édition: | Chapman & Hall/CRC, 2004 (2nd édition) |
| Ville(s) d'édition: | New York (US), London (GB), Boca Raton, Fl. (US) |
| ISBN: | 1-58488-388X |
| Classification MSC: | 62-01 |
| Notes: | xxv ; tabl. ; graph. ; cartes ; couv. ill. en coul. ; bibliogr. pp. 611-646 ; index pp. 647-668 ; 24 cm ; 668 p. |
| Thèmes: | mathematical statistics, statistique bayesienne, analyse des donnees, inference, bayesian statistical decision theory |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 GEL 04 | Disponible |