

Singular spectrum analysis : a new tool in time series analysis [monographie] |
Auteur(s): | Elsner, James B. Tsonis, Anastasios A. |
Langue: | anglais |
Editeur, date d'édition: | Plenum Press, 1996 |
Ville(s) d'édition: | New York (US), London (GB) |
ISBN: | 0-306-45472-6 |
Notes: | xiii ; bibliogr. pp. 157-160 ; index pp. 161-164 ; 23 cm (Réimpression : 2010) ; 164 p. |
Thèmes: | theorie spectrale, decomposition, series chronologiques, time-series analysis, spectral theory |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 ELS 96 | Disponible |