
Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik - Zweite, verbesserte Auflage [monographie] |
| Auteur(s): | Morgenstern, Dietrich (1924-....) |
| Langue: | allemand |
| Collection: | Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen mit besonderer Berücksichtigung der Anwendungsgebiete, n° 124 |
| Editeur, date d'édition: | Springer, 1968 |
| Ville(s) d'édition: | Berlin (DE), Heidelberg (DE), New York (US) |
| ISSN: | 0072-7830 |
| Classification MSC: | 60.00 |
| Notes: | vi ; mit 6 abbildungen ; bibliogr. pp. 242-245 ; 24 cm (Zweite, verbesserte Auflage) ; 249 p. |
| Thèmes: | probabilites, statistiques, probabilities, mathematical statistics |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 70 MOR 68 | Disponible |