
Time series analysis and its applications [monographie] |
| Auteur(s): | Shumway, Robert H. Stoffer, David S. |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Springer texts in statistics |
| Editeur, date d'édition: | Springer, 2000 |
| Ville(s) d'édition: | New York (US) |
| ISBN: | 0-387-98950-1 |
| ISSN: | 1431-875X |
| Classification MSC: | 62M10 |
| Notes: | xiii ; with 152 figures ; bibliogr. pp. 529-542 ; index pp. 543-549 ; 24 cm (Autre tirage : corr.) : 2005) ; 549 p. |
| Thèmes: | statistiques, series chronologiques, time-series analysis |
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 SHU 00 | Disponible |